označení Kabel Pro |
označ. dle ČSN |
třída lanění |
materiálové složení kabelu |
jmenovité napětí |
podrobnější info |
stáhni |
FLEX-Y-JZ 0,6/1kV černý plášť, číselně kódované žíly | | 5 | PVC | | PVC | 0,6/1 kV | | |
FLEX-CY-JZ 0,6/1 kV černý plášť, číselně kódované žíly | | 5 | PVC | pocín. Cu stínění | PVC | 0,6/1 kV | | |
NYY-O/J černý plášť, barevno kódované žíly dle DIN VDE 0293 | CYKY | 1 nebo 2 | PVC | | PVC | 0,6/1 kV | | |
NAYY-J černý plášť, barevno kódované žíly dle DIN VDE 0293 | AYKY | 1 nebo 2 | PVC | | PVC | 0,6/1 kV | | |
NYCY černý plášť, barevně kódované žíly dle DIN VDE 0293. od 7 vodiče výše číselné kódované | CYKFY CYKCY | 1 | PVC | koncentrický vodič z Cu pásky a Cj drátků | PVC | 0,6/1 kV | | |
NYCWY černý plášť, barevně kódované žíly dle DIN VDE 0293. od 7 vodiče výše číselné kódované | CYKFY CYKCY | 1 nebo 2 | PVC | koncentrický vodič z Cu pásky a Cu drátků | PVC | 0,6/1 kV | | |
N2XSEY 6/10kV
| 6-CYKCY | 2 | XLPE | koncentrický vodič 2 Cu pásky a Cu drátků | PVC | 0,6/1 kV | | |
N2XSY/NA2XSY červený plášť, jednožilový | CXEKCY/ AXEKCY | 2 | XLPE | koncentrický vodič z Cu pásky a Cu drátků | PVC | 6/10, 12/20, 18/30 k | | |
N2XS2Y/NA2XS2Y černý plášť, jednožilový | CXEKCE/ AXEKCE | 2 | XLPE | koncentrický vodič z Cu pásky a Cu drátků | PE | 6/10, 12/20, 18/30 k | | |
N2XS(F)2Y/NA2XS(F)2Y černý plášť, jednožilový, s voděodolnou páskou | CXEKVCEY/ AXEKVCEY | 2 | XLPE | koncentrický vodič z Cu pásky a Cu drátků | PE | 6/10, 12/20, 18/30 k | | |
XLPE/PVC/SWA/PVC
| | laněný dle BS | XLPE | armování z ocelových drátů-SWA | Spec. PVC | 0,6/1 kV | | |